DRE
Potencial
R$ 102M
Potencial em negociação
R$ 4.14K
Pedidos
R$ 12.5M
Receita
R$ 20.1M
Alocação
R$ 16.2M
Custo
R$ 719K
Potencial não negociado
R$ 81.7M
Fluxo de caixa
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECEITA | - | - | - | - | 20.10M | - | - | - | 0 | 7K | - | - |
ALOCAÇÃO | 1.97M | 3.01M | 4.02M | 2.41M | 1.36M | 980K | 507K | 468K | 406K | 340K | 340K | 340K |
CUSTO | 41K | 141K | 173K | 123K | 106K | 39K | 25K | 22K | 12K | 17K | 10K | 10K |
RECEITA LÍQUIDA | 1.93M | 2.87M | 3.85M | 2.29M | 1.25M | 941K | 482K | 446K | 393K | 323K | 330K | 330K |
PEDIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Receita
Alocação
Custo
Receita líquida
Receita líquida x Custo