Pedidos
Potencial em negociação
R$ 4.14K
Pedidos
R$ 0
Receita
R$ 20.1M
Alocação
R$ 16.2M
Despesas pagas
R$ 644K
Custo
R$ 719K
ID Pedido | Nome da campanha | Receita | Despesa | Ativos | Lojas | Data da criação | Data fim da campanha | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| teste alisson | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04/11/25 15:33 | 31/12/2025 | em andamento | ||||
| teste 2-2 copy | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14/10/25 16:13 | 31/12/2025 | rascunho | ||||
| teste 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14/10/25 16:12 | 31/10/2025 | finalizado | ||||
| teste 2 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | 14/10/25 15:02 | 31/12/2025 | reserva | ||||
| teste camp 1 | R$ 6.785,00 | R$ 0,00 | 13/10/25 15:54 | 31/12/2025 | em andamento | ||||
| link | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 08/10/25 14:50 | 22/10/2025 | rascunho | ||||
| omo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 09/09/25 16:59 | 25/09/2025 | finalizado | ||||
| nestle | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/09/25 15:47 | 10/09/2025 | reserva | ||||
| Plano M dias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/08/25 17:32 | 31/10/2025 | em andamento | ||||
| ETM - PA ACHADINHOS HARTS | R$ 97.403,23 | R$ 16.500,00 | 20/06/25 16:34 | 31/07/2025 | finalizado |
0 de 10 linha(s) selecionada(s).
Linhas por página